(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.100€
Referência
01240109
Natureza
Trespasse com Arrendamento de Imóvel
Tipo de Imóvel
Negócio
Subtipo de Imóvel
Café / Snack Bar
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
108 m2
Área Bruta
108 m2
Área de Terreno
0 m2
Gaia Vilanova
Rua José Monteiro de Castro Portugal 2609 , 4405-516, Portogeral (at) gaiavilanova dot pt
220972270
(Chamada para a rede fixa nacional)
Sónia Carvalho
Diretora Comercial
962637772
(Chamada para a rede móvel nacional)
Proposta de Trespasse de Café Snack Bar Localização: Polo Universitário, junto ao Hospital João Área: 108 m² Apresentamos uma excelente oportunidade para o trespasse de um café em funcionamento, situado em uma área com grande fluxo de pessoas, ideal para atender público universitário e visitantes do hospital. Características do Negócio: - Totalmente equipado e pronto para trabalhar - Ambiente acolhedor e bem localizado - Grande potencial de clientela devido à imensa habitação na área envolvente Oportunidade de Aquisição: Além do negócio, existe a possibilidade de adquirir também a loja, proporcionando uma oportunidade única para empreendedores que desejam investir em um espaço comercial consolidado. Para mais informações ou para agendar uma visita, entre em contato. Não perca esta oportunidade!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.